Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pembangunan (DP) bagi Mahasiswa Baru UNPAS Tahun Akademik 2013/2014
| FAKUL TAS | Kode | PROGRAM STUDI | AKR | DPP | DP |
| Fakultas Hukum | 100 | Ilmu Hukum | A | 10.000.000,-* | 4.000.000 |
| FISIP | 201 | Administrasi Negara | A | 7.750.000,- | 4.000.000 |
| 202 | Kesejahteraan Sosial | A | 7.750.000,- | 4.000.000 | |
| 203 | Hubungan Internasional | A | 7.750.000,- | 4.000.000 | |
| 204 | Administrasi Niaga/Bisnis | A | 7.750.000,- | 4.000.000 | |
| 205 | Ilmu Komunikasi | A | 7.750.000,- | 4.000.000 | |
| Fakultas Teknik | 301 | Teknik Industri/Industrial Engineering | A | 9.750.000,- | 6.000.000,- |
| 302 | Teknologi Pangan/Food Technology | A | 9.750.000,- | 6.000.000,- | |
| 303 | Teknik Mesin/Mechanical Engineering | B | 9.750.000,- | 6.000.000,- | |
| 304 | Teknik Informatika/Informatic Engineering | B | 9.750.000,- | 6.000.000,- | |
| 305 | Teknik Lingkungan/Environmental Eng. | B | 8.000.000,- | 6.000.000,- | |
| 306 | Planologi/Planning | B | 8.000.000,- | 6.000.000,- | |
| Fakultas Ekonomi | 401 | Manajemen/Management | A | 9.500.000,- | 4.000.000,- |
| 402 | Akuntansi/Accounting | A | 9.500.000,- | 4.000.000,- | |
| 403 | Ilmu Ekonomi/Economics | A | 9.500.000,- | 4.000.000,- | |
| FKIP | 501 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 7.500.000,- | 5.000.000,- |
| 502 | Pend. Ekonomi Akuntansi | B | 7.500.000,- | 5.000.000,- | |
| 503 | Pend. Bhs., Sastra Ind. & Daerah | A | 7.500.000,- | 5.000.000,- | |
| 504 | Pend. Biologi | A | 7.500.000,- | 5.000.000,- | |
| 505 | Pend. Matematika | B | 7.500.000,- | 5.000.000,- | |
| 506 | Pend. Guru SD. (SK Dirjen Dikti) | 7.500.000,- | 5.000.000,- | ||
| FISS | 601 | Desain Komunikasi Visual | B | 8.500.000,- | 3.500.000,- |
| 602 | Fotografi dan Film | C | 8.500.000,- | 3.500.000,- | |
| 604 | Seni Musik S1 | C | 9.500.000,- | 3.500.000,- | |
| 701 | Sastra Inggris S1 | B | 8.500.000 | 3.500.000,- |
*Berdasarkan keputusan terakhir, DPP Fakultas Hukum menjadi Rp. 10.000.000,-
Keterangan :
-Pembayaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pembangunan (DP) dibayar lunas pada saat registrasi.
-Dengan alasan khusus dan pertimbangan pejabat terkait, pembayaran minimal 50% dilakukan saat registrasi.
-Dana Pembangunan (DP) dibayar hanya pada tahun pertama.
-Belum termasuk biaya OPMB.
Incoming search terms:
- kuliah
- biaya kuliah unpas
- biaya kuliah
- biaya unpas
- unpas teknik
- biaya kuliah di unpas
- pendaftaran mahasiswa baru unpas 2013
- universitas pasundan biaya
- Biaya pendidikan unpas
- universitas pasundan fakultas teknik
